| Прайс-лист от 25.01.2022 г. | ||||||
| № п/п | Наименование товара, услуги | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
| 1 | Ограждение из нержавеющей стали пристенное | пог.м. | От 1 300,00 | |||
| 2 | Ограждение из нержавеющей стали со струнами | пог.м. | От 2 900,00 | |||
| 3 | Ограждение пандуса из нержавеющей стали для маломобильных групп населения | пог.м. | От 5 300,00 | |||
| 4 | Ворота металлические (с профлистом,сварные) | шт. | От 11 000,00 | |||
| 5 | Ворота металлические (кованые) | м2 | От 3 500,00 | |||
| 6 | Ворота металлические откатные | шт. | От 45 000,00 | |||
| 7 | Ворота металлические с электроприводом | шт. | От 60 000,00 | |||
| 8 | Ворота металлические гаражные | м2 | От 5 500,00 | |||
| 9 | Решетка металлическая (кованая) | м2 | От 3 500,00 | |||
| 10 | Решетка металлическая (сварная) | м2 | От 1 300,00 | |||
| 11 | Забор металлический с профлистом | пог.м. | Расчет | |||
| 12 | Забор металлический (сварной) | м2 | Расчет | |||
| 13 | Забор металлический (кованый) | м2 | Расчет | |||
| 14 | Ограждения лестничных маршей металлические (сварные) | м2 | От 3 500,00 | |||
| 15 | Ограждения лестничных маршей металлические (кованые) | м2 | От 4 500,00 | |||
| 16 | Козырек металлический сварной (стоимость зависит от покрытия: поликарбонат, оцинк. лист, профнастил, мягкая черепица) | шт. | От 9 000,00 | |||
| 17 | Козырек металлический кованый (стоимость зависит от покрытия: поликарбонат, оцинк. лист, профнастил, мягкая черепица) | шт. | От 14 000,00 | |||
| 18 | Бак из нержавеющей стали | шт. | От 5 000,00 | |||
| 19 | Калитка металлическая (сварная) | шт. | От 10 000,00 | |||
| 20 | Калитка металлическая (кованая) | шт. | От 13 000,00 | |||
| 21 | Контейнер для ТБО 0,75 м3 без крышки | шт. | От 11 500,00 | |||
| 22 | Контейнер для ТБО 0,75 м3 с крышкой | шт. | От 13 500,00 | |||
| 23 | Каркас лестницы металлический (винтовая, с площадками) с перилами | пог.м. | От 25 000,00 | |||
| 24 | Лестница металлическая (винтовая, с площадками) со ступенями, с перилами | шт. | От 40 000,00 | |||
| 25 | Скамейка металлическая (сварная) | шт. | От 6 200,00 | |||
| 26 | Скамейка металлическая (кованая) | шт. | От 11 000,00 | |||
| 27 | Урны уличные сварные | шт. | От 1 500,00 | |||
| 28 | Урны уличные кованые | шт. | От 2 500,00 | |||
| 29 | Контейнерные площадки (с покрытием профлист, поликарбонат, оцинк. лист) | шт. | От 20 000,00 | |||
| 30 | Рамки, рекламные конструкции | шт. | От 1 500,00 | |||
| 31 | Входная группа (козырек, ограждение) | шт. | От 25 000,00 | |||
| 32 | Строительные конструкции, ангары | шт. | Расчет | |||
| 33 | Каркас крыльца металлический | шт. | От 15 000,00 | |||
| 34 | Крыльцо металлическое с покрытием | шт. | От 25 000,00 | |||
| 35 | Мангал без крыши маленький на подставке | шт. | От 10 000,00 | |||
| 36 | Мангал кованый с крышей | шт. | От 25 000,00 | |||
| 37 | Газонное ограждение металлическое (сварное) | пог.м | От 1500,00 | |||
| 38 | Газонное ограждение металлическое (кованое) | м2 | От 4 000,00 | |||
| 39 | Качель металлическая одноместная детская | шт. | От 11 000,00 | |||
| 40 | Качель металлическая двухместная детская | шт. | От 19 000,00 | |||
| 41 | Качель металлическая кованая садовая с крышей | шт. | От 22 000,00 | |||
| 42 | Стол кованый , стулья | шт. | От 5 000,00 | |||
| 43 | Мостик кованый (каркас) | шт. | От 16 500,00 | |||
| 44 | Цветочница | шт. | От 9 000,00 | |||
| 45 | Пандус металлический для маломобильных групп населения с покрытием и перилами | п.м. | От 15 000,00 | |||
| 46 | Парник “хлебница”, “бабочка” | шт. | От 10 000,00 | |||
| 47 | Каркас теплицы металлической 3000х6000 мм усиленная без поликарбоната | шт. | От 18 000,00 | |||
| 48 Чан металлический банный (чаша с подставкой) шт. От 80 000,00 Изготавливаем нестандартные металлоконструкции по размерам и эскизам заказчика. | ||||||
| Окончательная цена на изделие зависит от размеров конструкции и используемого материала.
Адрес: г. Вологда, ул.Саммера,д. 70 , конт.телефон : 8-921-716-58-10, 8-921-129-02-51. ( viber, whatsapp)
|
||||||